Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | Màu đen | Chiều rộng: | 3,95 hoặc 5,95m |
---|---|---|---|
Chiều dài: | 50 triệu | Ứng dụng: | Đường cao tốc, đường sắt, Dự án bảo vệ mái dốc, phía bãi rác |
Vật chất: | Polypropylene | Kích thước lưới: | 36x38mm |
Sức căng: | 15-40kN / m | ||
Làm nổi bật: | Lưới địa kỹ thuật biaxial,Lưới địa kỹ thuật Terram,Lưới địa polypropylene terram |
Giới thiệu:
PP Biaxial Nhựa Lưới địa lý Là đã sử dụng PP bằng nó là thô vật chất, sản xuất bởi vìđùn, đấm, sưởi,theo chiều dọc kéo dài, ngang kéo dài.
Màn biểu diễn:
Độ bền kéo cao ở cả hướng dọc và ngang
Ứng dụng:
Gia cố nền mềm cho đường cao tốc, đường sắt, các dự án bảo vệ mái dốc, phía bãi rác
Speicifation cho PPBG1515:
Thuộc tính chỉ mục | Phương pháp kiểm tra | Các đơn vị | Giá trị MD | Giá trị TD |
Polymer | PP | |||
Màu đen carbon tối thiểu | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Độ bền kéo @ 2% sức căng | ASTM D 6637 | kN / m | 5 | 5 |
Độ bền kéo @ 5% sức căng | ASTM D 6637 | kN / m | 7 | 7 |
Độ bền kéo | ASTM D 6637 | kN / m | 15 | 15 |
Strain @ Độ bền kéo | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Tính toàn vẹn về cấu trúc | ||||
Hiệu quả của mối nối | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Tổng thể độ cứng uốn | ASTM D 1388 | mg-cm | 690.000 | |
Độ ổn định khẩu độ | Phương pháp COE | mm-N / độ | 646 | |
Kích thước | ||||
Kích thước khẩu độ | - | mm | 38 | 36 |
Tối thiểu.Độ dày của sườn | ASTM D 1777 | mm | 0,9 | 0,7 |
Chiều rộng của cuộn | - | m | 3,95 | |
Chiều dài cuộn | - | m | 50 | |
Trọng lượng cuộn | - | Kilôgam | 38 |
Speicifation cho PPBG2020:
Thuộc tính chỉ mục | Phương pháp kiểm tra | Các đơn vị | Giá trị MD | Giá trị TD |
Polymer | PP | |||
Màu đen carbon tối thiểu | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Độ bền kéo @ 2% sức căng | ASTM D 6637 | kN / m | 7 | 7 |
Độ bền kéo @ 5% sức căng | ASTM D 6637 | kN / m | 14 | 14 |
Độ bền kéo | ASTM D 6637 | kN / m | 20 | 20 |
Strain @ Độ bền kéo | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Tính toàn vẹn về cấu trúc | ||||
Hiệu quả của mối nối | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Tổng thể độ cứng uốn | ASTM D 1388 | mg-cm | 1.090.000 | |
Độ ổn định khẩu độ | Phương pháp COE | mm-N / độ | 707 | |
Kích thước | ||||
Kích thước khẩu độ | - | mm | 39 | 39 |
Tối thiểu.Độ dày của sườn | ASTM D 1777 | mm | 1,3 | 1,0 |
Chiều rộng của cuộn | - | m | 3,95 | |
Chiều dài cuộn | - | m | 50 | |
Trọng lượng cuộn | - | Kilôgam | 50 |
Speicifation cho PPBG2525:
Thuộc tính chỉ mục | Phương pháp kiểm tra | Các đơn vị | Giá trị MD | Giá trị TD |
Polymer | PP | |||
Màu đen carbon tối thiểu | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Độ bền kéo @ 2% sức căng | ASTM D 6637 | kN / m | 9 | 9 |
Độ bền kéo @ 5% sức căng | ASTM D 6637 | kN / m | 17 | 17 |
Độ bền kéo | ASTM D 6637 | kN / m | 25 | 25 |
Strain @ Độ bền kéo | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Tính toàn vẹn về cấu trúc | ||||
Hiệu quả của mối nối | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Tổng thể độ cứng uốn | ASTM D 1388 | mg-cm | ||
Độ ổn định khẩu độ | Phương pháp COE | mm-N / độ | ||
Kích thước | ||||
Kích thước khẩu độ | - | mm | 39 | 39 |
Tối thiểu.Độ dày của sườn | ASTM D 1777 | mm | 1,8 | 1,5 |
Chiều rộng của cuộn | - | m | 3,95 | |
Chiều dài cuộn | - | m | 50 | |
Trọng lượng cuộn | - | Kilôgam | 58 |
Speicifation cho PPBG3030:
Thuộc tính chỉ mục | Phương pháp kiểm tra | Các đơn vị | Giá trị MD | Giá trị TD |
Polymer | PP | |||
Màu đen carbon tối thiểu | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Độ bền kéo @ 2% sức căng | ASTM D 6637 | kN / m | 10,5 | 10,5 |
Độ bền kéo @ 5% sức căng | ASTM D 6637 | kN / m | 21 | 21 |
Độ bền kéo | ASTM D 6637 | kN / m | 30 | 30 |
Strain @ Độ bền kéo | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Tính toàn vẹn về cấu trúc | ||||
Hiệu quả của mối nối | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Tổng thể độ cứng uốn | ASTM D 1388 | mg-cm | 3.930.000 | |
Độ ổn định khẩu độ | Phương pháp COE | mm-N / độ | 1432 | |
Kích thước | ||||
Kích thước khẩu độ | - | mm | 39 | 39 |
Tối thiểu.Độ dày của sườn | ASTM D 1777 | mm | 2.1 | 1,8 |
Chiều rộng của cuộn | - | m | 3,95 | |
Chiều dài cuộn | - | m | 50 | |
Trọng lượng cuộn | - | Kilôgam | 68 |
Speicifation cho PPBG4040:
Thuộc tính chỉ mục | Phương pháp kiểm tra | Các đơn vị | Giá trị MD | Giá trị TD |
Polymer | PP | |||
Màu đen carbon tối thiểu | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Độ bền kéo @ 2% sức căng | ASTM D 6637 | kN / m | 14 | 14 |
Độ bền kéo @ 5% sức căng | ASTM D 6637 | kN / m | 28 | 28 |
Độ bền kéo | ASTM D 6637 | kN / m | 40 | 40 |
Strain @ Độ bền kéo | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Tính toàn vẹn về cấu trúc | ||||
Hiệu quả của mối nối | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Tổng thể độ cứng uốn | ASTM D 1388 | mg-cm | 11.480.000 | |
Độ ổn định khẩu độ | Phương pháp COE | mm-N / độ | ||
Kích thước | ||||
Kích thước khẩu độ | - | mm | 39 | 39 |
Tối thiểu.Độ dày của sườn | ASTM D 1777 | mm | 2.1 | 1,6 |
Chiều rộng của cuộn | - | m | 3,95 | |
Chiều dài cuộn | - | m | 50 | |
Trọng lượng cuộn | - | Kilôgam | 96 |
Người liên hệ: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768