|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| tên sản phẩm: | sợi polyester POY | Đăng kí: | Dệt, đan |
|---|---|---|---|
| Người từ chối: | 50D-600D | Loại sợi: | DTY, FDY, POY |
| Làm nổi bật: | Sợi Polyester 50/24 POY,Sợi Filament Polyester 250/96,Sợi Filament Polyester 75/36 |
||
Sợi polyester POY
Sự chỉ rõ
| Không. | Mục | Đơn vị | Kết quả |
| 1 | TỈ LỆ THỰC TẾ | DTEX | 668.87 |
| 2 | ĐỘ LỆCH TITRE | % | 0,43 |
| 3 | GIÁ TRỊ CV TITRE | % | 0,59 |
| 4 | SỨC MẠNH ĐỘT PHÁ | CN/DTEX | 3,39 |
| 5 | SỨC MẠNH ĐỘT PHÁ GIÁ TRỊ CV | % | 2.7 |
| 6 | ĐỘ KÉO DÀI PHÁ VỠ | % | 28,94 |
| 7 | GIÁ TRỊ CV ĐỘ KÉO DÀI ĐỘT PHÁ | % | 6,72 |
| số 8 | SỢI CHỖ CHẲNG GIÁ TRỊ U | % | 1,46 |
| 9 | SỢI CHỖ THẲNG GIÁ TRỊ CV | % | 1,86 |
| 10 | HÀM LƯỢNG DẦU HOÀN THIỆN | % | 0,86 |
| 11 | BWS% | % | 8.6 |
ảnh sản phẩm:
![]()
![]()
![]()
ảnh đóng gói:
![]()
![]()
Người liên hệ: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768