Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên INCI: | Hydroxyetyl Cellulose | Vẻ bề ngoài: | Bột trắng đến vàng nhạt |
---|---|---|---|
Đăng kí: | Dầu dưỡng tóc, kem đánh răng, xà bông lỏng | ph: | 6,0-8,5 |
Độ nhớt ở mức 1%: | 5-5000 | Độ nhớt ở mức 2%: | 75-51000 |
Làm nổi bật: | Nguyên liệu hóa học Hydroxyethyl Cellulose,Dầu dưỡng tóc Hydroxyethyl Cellulose HEC,Kem đánh răng Hydroxyethyl Cellulose HEC |
Nguyên liệu hóa học Hydroxyethyl Cellulose (HEC) cho dầu dưỡng tóc, xà phòng lỏng, kem đánh răng
hydroxyetyl xenlulozơ (HEC)
Dành cho Chăm sóc Cá nhân & Mỹ phẩm
Loại mỹ phẩm & chăm sóc cá nhân HEC dễ dàng hòa tan trong nước lạnh hoặc nước nóng để tạo ra dung dịch trong suốt có độ nhớt khác nhau.Hơn nữa, các loại MW thấp đến trung bình hòa tan hoàn toàn trong glycerol và có khả năng hòa tan tốt trong các hệ thống cồn hydro có chứa tới 60% ethanol.Nó thường không hòa tan trong dung môi hữu cơ.
Ứng dụng tiêu biểu:
Dầu xả | xà phòng lỏng |
Gel và bọt cạo râu | Kem đánh răng |
Khăn lau (em bé và người lớn) | Mascara trang điểm |
AP/Chất rắn khử mùi | gel bôi trơn |
thông số kỹ thuật:
Mục lục | Độ nhớt đo được ở nồng độ (25℃, Brookfield mPa.s) | |
dung dịch 1% | dung dịch 2% | |
BH-15 | 5 | |
BH-300 | 20-40 | 250-450 |
BH-2000 | 1500-2500 | |
BH-5000 | 360-560 | 4500-6500 |
BH-10000 | 5500-8000 | |
BH-15000 | 15000-20000 | |
BH-30000 | 1500-2000 | 17000-22000 |
BH-50000 | 25000-31000 | |
BH-100H | 3400-5000 | 41000-51000 |
Độ ẩm (%) | tối đa 5 | Theo (ppm) | tối đa 2 |
Tro (%) | tối đa 3 | Pb (ppm) | tối đa 20 |
Số lượng vi khuẩn (cfu/g) | tối đa 1000 | Nấm mốc và Nấm men (cfu/g) | tối đa 100 |
Staphylococcus aureus | Tiêu cực | Preudomonas aeruginosa | Tiêu cực |
PH (dung dịch 1% ở 25oC) | 6,0-8,5 |
đóng gói:25kgs ròng mỗi sợi trống
Người liên hệ: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768