Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
TiO2 (%): | 93,5% phút | 105 dễ bay hơi theo gói (%): | Tối đa 0,5% |
---|---|---|---|
Chất hòa tan: | tối đa 0,5% | Phần còn lại trên sàng (45um): | tối đa 0,01% |
Tỷ lệ biến đổi Rutile (%): | 98% tối thiểu | Độ trắng của hệ thống dầu (L): | 94,5-95,0 |
Cường độ tán xạ tương đối (%): | tối thiểu 100% | Giá trị PH: | 6,5-8,0 |
Hấp thụ dầu (g/100g): | tối đa 20,0 | Điện trở cụ thể (Ω.m): | 150 phút. |
Khả năng chịu nhiệt (℃): | 200 cho 30 phút | Sự phân tán dưới sự trộn lẫn tốc độ cao của hệ thốngfalkyd: | tối đa 30 |
Làm nổi bật: | Titanium Dioxide Rutile bột trắng,Titanium Dioxide Rutile Độ bóng cao,Titanium Dioxide Rutile cho tường nội thất |
Công thức phân tử:TiO2
Nhân vật:
Các ứng dụng:
Sơn dung môi tầm trung, sơn gốc nước, sơn latex tường nội và ngoại thất, sơn công nghiệp, mực in ghép kênh, mực in linh hoạt, giấy nhiều lớp, masterbatch nhựa, sơn tĩnh điện, v.v.
Sự chỉ rõ:
TiO2 (%) | 93,5% tối thiểu. |
105 dễ bay hơi theo gói (%) | tối đa 0,5% |
Chất hòa tan | tối đa 0,5% |
Phần còn lại trên sàng (45um) | tối đa 0,01% |
Tỷ lệ chuyển hóa Rutile (%) | 98% tối thiểu |
Độ trắng của hệ thống dầu (L) | 94,7-95,5 |
Cường độ tán xạ tương đối (%) | 100 phút. |
Giá trị PH | 6,5-8,0 |
Hấp thụ dầu (g/100g) | tối đa 20,0 |
Điện trở cụ thể (Ω.m) | 150 phút. |
Độ phân tán khi trộn tốc độ cao của hệ thống alkyd (um) | tối đa 30 |
đóng gói:
25kgs/500kgs/1000kgs net mỗi túi.
Số lượng:
20MT/1X20`FCL với pallet
Công ty:
Các sản phẩm chính của công ty được liệt kê dưới đây.Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng bấm vào trang chủ của công ty.
Người liên hệ: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768