|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Đường kính (ô): | 20+/-5 | Độ bền kéo (N): | 150 phút |
---|---|---|---|
Mô đun đàn hồi (Mpa): | 3500 phút | Độ nóng chảy: | 210 phút |
Độ giãn dài khi đứt(%): | 19-24 | Độ giãn dài khi tải tiêu chuẩn(%): | 12+/-1,5 |
Hệ số biến thiên của độ bền kéo(%): | 3,5 tối đa | Độ giãn dài khi đứt (%): | 5,5 tối đa |
OPU(%): | 1.1+/-0.2 | Độ co nhiệt 160ºC,2 phút(%): | 8max |
Ổn định nhiệt 180ºC, 4h(%): | 90 phút | Chiều dài chính (mm): | 6,12,18 |
Làm nổi bật: | Độ bền kéo cao Sợi nylon,Sợi nylon xây dựng 12 mm,Sợi nylon chống mài mòn |
Tính cách:
Độ bền kéo cao.
Mật độ lót thấp
Ổn định nhiệt tốt.
Liên kết bề mặt với bê tông.
Giảm sự hình thành vết nứt co ngót dẻo trong bê tông.
Cung cấp cốt thép đa chiều.
Cải thiện khả năng chống va đập, vỡ và mài mòn của bê tông.
Tăng cường độ bền và độ dẻo dai của bê tông.
Sự chỉ rõ:
Mục | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
Đường kính | μm | 20±5 |
Sức căng | N | 150 phút. |
mô đun đàn hồi | điểm trung bình | 3500 phút. |
Độ nóng chảy | ºC | 210 phút |
Độ giãn dài khi đứt | % | 19-24 |
Độ giãn dài khi tải tiêu chuẩn | % | 12±1,5 |
Hệ số biến thiên của độ bền kéo | % | tối đa 3,5 |
Độ giãn dài khi kéo đứt | % | tối đa 5,5 |
OPU | % | 1.1±0,2 |
Độ co nhiệt 160ºC, 2 phút | % | tối đa 8 |
Ổn định nhiệt 180ºC, 4h | % | 90 phút. |
chiều dài chính | mm | 6, 12, 18... |
đóng gói:
1kg net mỗi túi PE, 25kg net mỗi túi dệt.
chứng nhận:
Người liên hệ: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768