Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Sợi Polyamit/Nylon | đường (ô): | 15-25 |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Trắng | Độ bền kéo tối thiểu (N): | 150 |
Mô đun đàn hồi (Mpa): | >3500 | Độ nóng chảy: | >210 |
Độ giãn dài khi đứt(%): | 19-24 | Độ giãn dài khi tải tiêu chuẩn(%): | 10,5-13,5 |
Hệ số biến thiên của độ bền kéo(%): | <3,5 | Độ giãn dài khi đứt (%): | <5,5 |
OPU(%): | 1,08-1,12 | Độ co nhiệt 160ºC,2 phút(%): | <8 |
Ổn định nhiệt 180ºC, 4h(%): | >90 | Chiều dài (mm): | Nó thường là 6,12 và 18 |
Làm nổi bật: | Sợi Polyamide 18Mm,Sợi Polyamide bê tông,Sợi PP bê tông CE |
Sợi Polyamide 6-18 Mm để giảm sự hình thành vết nứt do co ngót nhựa trong bê tông
Tính cách:
TÔIt có độ bền kéo cao, mật độ lót thấp và ổn định nhiệt tốt.Bề mặt có độ bám dính tốt với bê tông.Đồng thời, nó có thể làm giảm hiệu quả sự hình thành vết nứt do co ngót của bê tông.
Sự chỉ rõ:
Đường kính | μm | 15-25 |
Sức căng | N | >150 |
mô đun đàn hồi | điểm trung bình | >3500 |
Độ nóng chảy | ºC | >210 |
Độ giãn dài khi đứt | % | 19-24 |
Độ giãn dài khi tải tiêu chuẩn | % | 10,5-13,5 |
Hệ số biến thiên của độ bền kéo | % | >3,5 |
Độ giãn dài khi kéo đứt | % | >5,5 |
OPU | % | 1,08-1,12 |
Độ co nhiệt 160ºC, 2 phút | % | <8 |
Ổn định nhiệt 180ºC, 4h | % | >90 |
chiều dài chính | mm | 6, 12, 18... |
Màu sắc | Trắng |
đóng gói:
1. 1kg/túi PE
2. 25kgs/túi dệt
chứng nhận:
Người liên hệ: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768